產(chǎn)品中心 Product
Product
產(chǎn)品中心| BX165L的規(guī)格 | |||
| 手臂類型 | 多關(guān)節(jié)型機器人 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 (軸) | 6 | ||
| 最大負(fù)載能力 (kg) | 165 | ||
| 最大臂展 (mm) | 2,597 | ||
| 重復(fù)定位精度 (mm)?1 | ±0.06 | ||
| 動作范圍 (°) | 手臂旋轉(zhuǎn) (JT1) | ±160 | |
| 手臂前后 (JT2) | +76 - -60 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +90 - -75 | ||
| 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | ±210 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±125 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | ±210 | ||
| 最大速度 (°/s) | 手臂旋轉(zhuǎn) (JT1) | 120 | |
| 手臂前后 (JT2) | 110 | ||
| 手臂上下 (JT3) | 130 | ||
| 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 170 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | 170 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 280 | ||
| 允許負(fù)載扭矩 (N?m) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 952 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 952 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 491 | ||
| 允許負(fù)載慣量 (kg?m2) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 99 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 99 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 49.5 | ||
| 重量 (kg) | 890 | ||
| 安裝方式 | 地面 | ||
| 安裝條件 | 環(huán)境溫度 (°C) | 0 - 45 | |
| 相對濕度 (%) | 35 - 85 (無結(jié)露) | ||
| 控制柜 / 所需電源 (kVA) | E02 / 7.5 | ||
| 保護等級 | 手腕 : IP67同等 基座 : IP54同等 | ||
?1: 以ISO9283為基準(zhǔn)。
Copyright ? 2021 蘇州銀田機器人科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021032721號-1 技術(shù)支持: 蘇州網(wǎng)站建設(shè)